(相关资料图)
N飞测-U今日上市,开盘价66.00元,上涨179.66%。也是近3个月上市新股中首日开盘涨幅最大的。
公司主营业务为半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司,自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为8000.00万股,其中,网上发行量为1924.55万股,发行价格为23.60元/股,网上发行有效申购户数为385.13万户,网上发行最终中签率为0.04758467%。公司首发募集资金18.88亿元,募集资金主要投向补充流动资金;设立高端半导体质量控制设备产业化项目;研发中心升级建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688361 | N飞测 | 2023.05.19 | 23.60 | 179.66 | 电子 | |
301428 | N世纪恒 | 2023.05.19 | 26.35 | 45.55 | 59.39 | 通信 |
688581 | N安杰思 | 2023.05.19 | 125.80 | 50.95 | -3.02 | 医药生物 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 15.93 | 99.64 | 国防军工 |
688552 | C南湖 | 2023.05.18 | 21.17 | 46.30 | 29.90 | 国防军工 |
301332 | C德尔玛 | 2023.05.18 | 14.81 | 37.91 | 0.00 | 家用电器 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.17 | 23.80 | 34.71 | 63.03 | 通信 |
001380 | C华纬 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽车 |
688512 | C慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 电子 | |
838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽车 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 电力设备 |
688479 | 友车科技 | 2023.05.11 | 33.99 | 52.22 | -8.80 | 计算机 |
603172 | 万丰股份 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基础化工 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 电子 | |
836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.08 | 37.70 | 32.35 | 19.31 | 建筑装饰 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.05 | 29.60 | 90.07 | 69.29 | 医药生物 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 19.86 | 13.84 | 15.71 | 电子 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 19.17 | 60.31 | 轻工制造 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | 71.88 | 71.62 | -16.53 | 机械设备 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南医疗网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com